Fabriczius Sakkverseny végeredménye
- december 10-én tizenöt felső tagozatos – , 2025. december 11-én pedig ötvenhét 3.-4. osztályos diákunk vállalta a megméretetést, hogy 10-10 perces gondolkodású idővel megrendezett, ötfordulós svájci rendszerű versenyen, harcba küldje a világos és sötét seregeket.
A versenyen az első három helyezett éremdíjazásban részesült, továbbá minden versenyző oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át.
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Breitenbach Zoltán
sakktanár
| Felső tagozatos tanulók sakkverseny végeredménye
2025. december 10. |
|||||
| Hely | Név | Osztály | Pont | BH | rBH |
| 1 | Bebesi Bálint | 8.b | 4.5 | 15.5 | 74.5 |
| 2 | Lázár Ada | 8.e | 4.0 | 13.5 | 69.5 |
| 3 | Szalontai Zénó | 5.h | 4.0 | 12.0 | 67.5 |
| 4 | Kálmán-Kagermanov Ruszlán | 7.b | 3.5 | 14.0 | 71.5 |
| 5 | László Dániel | 8.d | 3.0 | 16.0 | 67.0 |
| 6 | Pelhős Kornél | 6.c | 3.0 | 16.0 | 63.5 |
| 7 | Müncz Bálint | 6.h | 2.5 | 13.0 | 59.0 |
| 8 | Lázár Dóra | 6.h | 2.5 | 13.0 | 57.5 |
| 9 | Sebestyén-Horváth Máté | 8.f | 2.5 | 8.5 | 49.5 |
| 10 | Venczel Martin | 6.b | 2.0 | 15.0 | 65.5 |
| 11 | Klenk Márton | 7.a | 2.0 | 12.0 | 51.0 |
| 12 | Szórát Gergő | 6.b | 2.0 | 10.5 | 61.0 |
| 13 | Rabóczki Blanka | 7.g | 2.0 | 9.5 | 49.5 |
| 14 | Gothárd-Wilk Artúr | 6.b | 1.5 | 13.0 | 47.0 |
| 15 | Vass Balázs | 5.h | 1.0 | 9.5 | 49.0 |
| Harmadik osztályos fiúk sakkversenyének végeredménye – 26 résztvevő
2025. december 11. |
|||||
| Hely | Név | Osztály | Pont | BH | rBH |
| 1 | Farkas Áron | 3.f | 4.0 | 14.0 | 73.5 |
| 2 | Visztenvelt Afréd | 3.e | 4.0 | 14.0 | 69.5 |
| 3 | Mező Noel | 3.e | 4.0 | 12.5 | 71.5 |
| 4 | Nyilas Hunor | 3.e | 4.0 | 12.5 | 71.0 |
| 5 | Gönczi Benedek | 3.f | 4.0 | 11.5 | 74.5 |
| 6 | Agócs Vencel | 3.f | 3.5 | 12.0 | 66.0 |
| Harmadik osztályos lányok sakkversenyének végeredménye – 13 résztvevő
2025. december 11. |
|||||
| Hely | Név | Osztáy | Pont | BH | rBH |
| 1 | Forgó Vivien | 3.b | 5.0 | 15.5 | 70.5 |
| 2 | Kovács Anna | 3.f | 4.0 | 15.5 | 71.5 |
| 3 | Monostori Miriam | 3.e | 3.0 | 15.5 | 55.0 |
| 4 | Ritó Gréta | 3.b | 3.0 | 14.5 | 63.0 |
| 5 | Fülöp Lili | 3.f | 3.0 | 11.0 | 54.5 |
| 6 | Bátka Borbála | 3.e | 3.0 | 9.5 | 57.5 |
| Negyedik osztályos fiúk sakkversenyének végeredménye – 11 résztvevő
2025. december 11. |
|||||
| Hely | Név | Osztály | Pont | BH | rBH |
| 1 | Szaiff Jiaquan | 4.f | 5.0 | 14.5 | 73.5 |
| 2 | Pásztor Fábián | 4.f | 4.0 | 15.0 | 69.0 |
| 3 | Csonka Kornél | 4.c | 3.0 | 16.5 | 61.0 |
| 4 | Serfőző László | 4.f | 3.0 | 14.5 | 63.5 |
| 5 | Szalontai Boldizsár | 4.c | 3.0 | 10.0 | 53.5 |
| 6 | Szabó Gerzson | 4.g | 2.5 | 16.5 | 66.0 |
| Negyedik osztályos lányok sakkversenyének végeredménye – 7 résztvevő
2025. december 11. |
|||||
| Hely | Név | Osztály | Pont | BH | rBH |
| 1 | Hajdu Izabella | 4.g | 5.0 | 12.5 | 67.0 |
| 2 | Tóth-Fehér Júlia | 4.g | 4.0 | 15.0 | 60.5 |
| 3 | Szabó Zselyke | 4.c | 3.0 | 12.5 | 50.5 |
| 4 | Ricz Gréta | 4.c | 3.0 | 11.5 | 55.5 |
| 5 | Nesteriva Szofia | 4.c | 2.5 | 9.5 | 55.5 |
| 6 | Matta Vivien | 4.g | 1.5 | 14.5 | 48.5 |
BH jelentése Buczholcz pontszám– A számítás lényege, hogy ugyanazon eredmény értékesebb, ha erősebb versenyzők ellen érik el. Ennek megfelelően az egyenlő pontszámot elért versenyzők vagy csapatok közül az végez előbb, aki a versenyben több pontot szerzett ellenfelek ellen játszott. Ennek megállapításához összeadják azoknak az ellenfeleknek a pontszámát, akikkel a holtversenyben levők játszottak.

További híreink...
Fabriczius nap
Mága Zoltán Újévi koncerten 2026. január 15-én
IV. Korcsoportos fiú kosárlabda