A 2022/2023-as tanévi iskolai sakkversenyünk végeredménye
2023. június 1-én ötvenhat diákunk vállalta a megméretetést, hogy 10-10 perces gondolkodású idővel lebonyolított körmérkőzéses ill. svájci rendszerű versenyen harcba küldje a világos és sötét seregeket.
A versenyen a Fabriczius Alapítványnak köszönhetően az első három helyezett éremdíjazásban részesült, továbbá minden versenyző oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át.
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Breitenbach Zoltán
sakktanár
2.osztályos lányok versenye (körmérközés)
- Földes-Bókai Nola (2.h) 5 pont;
- Kovács Kinga (2.c) 4 pont;
- Balogh Boglárka (2.e) 2,5 pont;
- Keresztényi Adrienn (2.c) 2 pont;
- Urbán Alíz Lulu (2.h) 1 pont;
- Kiss Hanna Frida (2.e) 0,5 pont;
2.osztályos fiúk versenye (svájci rendszerű 5 fordulós verseny)
Hely | Név | Osztály | Pont | BH-pont |
1 | Raffai Ádám | 2.c | 5.0 | 13.0 |
2 | Nemes Armand | 2.c | 4.0 | 14.5 |
3 | Berecz Kolos | 2.b | 3.0 | 12.5 |
4 | Ruszó Gergő | 2.b | 3.0 | 11.0 |
5 | Palotai Áron | 2.c | 2.5 | 14.5 |
6 | Mega Dániel | 2.b | 2.5 | 13.0 |
7 | Dánfi Dominik | 2.c | 2.5 | 12.0 |
8 | Kosztolni Soma | 2.c | 2.0 | 14.0 |
9 | Boldizsár Zalán | 2.b | 2.0 | 13.0 |
10 | Németh Csanád | 2.b | 2.0 | 9.0 |
11 | Kovács Alexander | 2.c | 1.0 | 12.0 |
12 | Szabó Zétény | 2.c | 0.5 | 11.5 |
3.-4. osztályos lányok versenye (körmérközés)
Hely | Név | Osztály | Pont | SoB-pont |
1 | Galli Nóra | 3.e | 5.0 | 14.00 |
2 | Lázár Dóra | 3.h | 5.0 | 13.00 |
3 | Gyócsi Mia | 4.e | 5.0 | 12.00 |
4 | Kardos Hanna | 3.h | 3.0 | 3.00 |
4 | Vass Réka Bianka | 3.f | 3.0 | 3.00 |
6 | Pál Bianka | 3.e | 2.0 | 1.00 |
7 | Hegyi Olívia | 3.f | 1.0 | 0.00 |
3.osztályos lányok végeredménye
1.Galli Nóra (3.e) 5 pont
2.Lázár Dóra (3.h) 5 pont
3.-4. Kardos Hanna (3.h) és Vass Réka Bianka (3.f) 3 pont
5.Pál Bianka (3.e) 2 pont
4. osztályos lányok végeredménye
- Gyócsi Mia (4.e) 5 pont
3.-4. osztályos fiúk versenye (svájci rendszerű 5 fordulós)
Hely | Név | Osztály | Pont | BH-pont |
1 | Kaibás Kornél | 3.d | 5.0 | 14.5 |
2 | Kálmán-Kagermanov Ruszlán | 4.b | 4.0 | 14.5 |
3 | Bebesi Botond | 3.d | 4.0 | 14.0 |
4 | Holes Zsombor | 4.e | 3.0 | 14.5 |
5 | Kalácska Gábor | 4.b | 3.0 | 13.0 |
6 | Forgó Marcell | 3.d | 3.0 | 12.5 |
7 | Koller Ádám | 3.d | 3.0 | 9.0 |
8 | Harsányi Bálint | 3.h | 2.5 | 14.5 |
9 | Hoffmann Lénárd | 3.e | 2.0 | 14.5 |
10 | Gothárd-Wilk Artúr | 3.h | 2.0 | 12.5 |
11 | Juha Dániel | 4.d | 2.0 | 12.0 |
12 | Biró Viktor | 4.b | 2.0 | 10.5 |
13 | Bosnyák Szabolcs | 3.h | 1.5 | 15.0 |
14 | Török Kristóf | 3.d | 1.5 | 10.5 |
15 | Králik Milán | 3.d | 1.5 | 7.0 |
16 | Lévai Ádám | 4.e | 0.0 | 11.5 |
Felsős tagozatos lányok versenye (körmérközés)
1.Komáromi Lilla (7.c) 3 pont
2.-3. Karosi Lilla (6.e) és Kincses Dorka (5.b) 1,5 pont
4.Lázár Ada (5.e) 0 pont
Felsős tagozatos fiúk versenye (svájci rendszerű 5 fordulós)
Hely | Név | Osztály | Pont | BH-pont |
1 | Bebesi Bálint | 5.b | 4.5 | 13.5 |
2 | Pál Levente | 5.d | 4.0 | 15.5 |
3 | Pintér Ákos | 5.e | 3.0 | 13.5 |
4 | Virkler Ádám | 8.h | 3.0 | 13.5 |
5 | Simon László | 5.b | 3.0 | 10.0 |
6 | Kovács Péter | 8.c | 2.5 | 14.5 |
7 | Juha Benedek | 8.f | 2.5 | 14.0 |
8 | Holes Bence | 8.c | 2.5 | 10.0 |
9 | Eged Márkó | 8.c | 2.0 | 14.0 |
10 | László Dániel | 5.d | 2.0 | 11.0 |
11 | Madár Koppány | 8.d | 1.0 | 9.0 |
További híreink...
Német junior nyelvvizsga eredmény
Étlap 48. hét
Étlap 47. hét