| TANULÓI LÉTSZÁM | |||||||||||
| 2022/2023 | |||||||||||
| magántanulókkal | a | b | c | d | e | f | g | h | össz/évfolyam | ||
| 1. évfolyam | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | __ | 200 | ||
| 2. évfolyam | 25 | 28 | 25 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 219 | ||
| 3. évfolyam | 30 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 | 222 | ||
| 4. évfolyam | 23 | 22 | 29 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 209 | ||
| 1-4. évfolyam összesen: | 850 | ||||||||||
| magántanulókkal | a | b | c | d | e | f | g | h | össz/évfolyam | ||
| 5. évfolyam | 27 | 27 | 30 | 25 | 23 | 25 | 24 | 16 | 197 | ||
| 6. évfolyam | 22 | 30 | 29 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 193 | ||
| 7. évfolyam | 23 | 24 | 29 | 24 | 27 | 30 | 25 | 26 | 208 | ||
| 8. évfolyam | 21 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 | 25 | 187 | ||
| 5-8. évfolyam összesen: | 785 | ||||||||||
| 1-8. évfolyam összesen (magántanulókkal): | 1635 | ||||||||||
2022.09.09.
További híreink...
Pályázat aFabriczius József Általános Iskola igazgatói beosztására.
III. Korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpa
Beiratkozás a 2026/2027-es tanévre – bemutatkozás, időpontok